Elections et citoyenneté
Question-réponse
Quelle est la nomenclature des diplômes par niveau ?
Vérifié le 11/04/2023 – Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
La <span class="miseenevidence">nomenclature</span> des diplômes par niveau permet d'indiquer le <span class="miseenevidence">type de formation nécessaire pour occuper un poste</span> dans le monde professionnel.
Elle est utilisée, en particulier, pour les concours de l'administration.
Titre du diplôme | Niveau de diplôme |
<a href="https://www.amfreville-les-champs27.fr/elections-et-citoyennete/?xml=R41267">CAP</a>, <a href="https://www.amfreville-les-champs27.fr/elections-et-citoyennete/?xml=R41268">BEP</a> | 3 (anciennement V) |
Baccalauréat | 4 (anciennement IV) |
<a href="https://www.amfreville-les-champs27.fr/elections-et-citoyennete/?xml=R51843">DEUG</a>, <a href="https://www.amfreville-les-champs27.fr/elections-et-citoyennete/?xml=R51844">BTS</a>, <a href="https://www.amfreville-les-champs27.fr/elections-et-citoyennete/?xml=R32377">DUT</a>, <a href="https://www.amfreville-les-champs27.fr/elections-et-citoyennete/?xml=R32378">DEUST</a> | 5 (anciennement III) |
Licence, licence professionnelle, <a href="https://www.amfreville-les-champs27.fr/elections-et-citoyennete/?xml=R60312">BUT</a> | 6 (anciennement II) |
Maîtrise | 6 (anciennement II) |
Master, diplôme d'études approfondies, diplôme d'études supérieures spécialisées, diplôme d'ingénieur | 7 (anciennement I) |
Doctorat, habilitation à diriger des recherches | 8 (anciennement I) |
À savoir
si vous avez au moins 3 enfants ou que vous êtes sportif de haut niveau, vous pouvez, sous conditions, passer certains <a href="https://www.amfreville-les-champs27.fr/elections-et-citoyennete/?xml=F434">concours publics</a> sans avoir le niveau de diplôme demandé.
Pour en savoir plus
-
Présentation de l'enseignement supérieur
Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
-
Nomenclature relative au niveau de diplôme
Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Tableau – Dates et périodicité des élections politiques |
||
Élections |
Prochain vote |
Précédent vote |
9 juin 2024 |
Mai 2019 |
|
2026 |
Mars et juin 2020 |
|
2027 |
Avril 2022 |
|
2027 |
Juin 2022 |
|
Mars 2028 |
Juin 2021 |
|
Mars 2028 |
Juin 2021 |